首頁 > 遊戲 > 遊戲攻略 > 單機遊戲攻略 / 正文
武器 | ||||
名稱 | 煉化方式 | 攻擊力 | 裝備人物 | 特效 |
長劍 | - | 24 | 殷 | - |
青鋼劍 | 燧石+長劍 | 40 | 殷 | - |
古印劍 | 青鋼劍+西方神徽 | 50 | 殷 | 100%會心 |
沈碧劍 | 妖燐石+青鋼劍 | 70 | 殷 | - |
靈劍·朱雀 | 古印劍+沈碧劍 | 70 | 殷 | 使用后火系傷害100 |
紫金劍 | 沈碧劍+煉血珠 | 110 | 殷 | - |
古劍·龍形 | 靈劍·朱雀+燧石 | 120 | 殷 | - |
封陣劍 | 紫金劍+輝月魂石 | 150 | 殷 | - |
古劍·干將 | - | 175 | 殷 | - |
玄真劍 | 八荒靈石+封陣劍 | 210 | 殷 | - |
獅吼劍 | 云龍珠+玄真劍 | 280 | 殷 | - |
雷熒劍 | 封魂鬼刃+太初華晶 | 300 | 殷 | - |
輝日之劍 | 兩儀玄石+獅吼劍 | 360 | 殷 | 使用后火系傷害300 |
九儀天尊劍 | - | 450 | 殷 | - |
古劍·龍皇 | 古劍·龍形+兩儀玄石 | 700 | 殷 | 使用后火系傷害600 |
匕首 | - | 20 | 封、燕 | - |
精鋼斷劍 | 燧石+匕首 | 35 | 封、燕 | - |
青銅銹劍 | - | 36 | 封、燕 | - |
牙雕鉤劍 | 妖燐石+精鋼短劍 | 60 | 封、燕 | - |
蟬翼短刀 | - | 80 | 封、燕 | - |
朱綸祭劍 | 煉血珠+牙雕鉤劍 | 100 | 封、燕 | - |
辟邪玉劍 | 蟠龍玉帶+蟬翼短刀 | 120 | 封、燕 | - |
翠玉匕首 | 輝月魂石+朱綸祭劍 | 145 | 封、燕 | - |
古劍·莫邪 | 青銅銹劍+時幻沙 | 180 | 封、燕 | - |
玉女銀梭 | 八荒靈石+翠玉匕首 | 190 | 封、燕 | - |
封魂鬼刃 | - | 250 | 封、燕 | - |
朧月銀刀 | 云龍珠+玉女銀梭 | 260 | 封、燕 | - |
陰陽幻刃 | 兩儀玄石+朧月銀刀 | 340 | 封、燕 | - |
朱刃血劍 | - | 165 | 封 | 破解韓無砂的三魄鬼眼,使用后損壞 |
天都水月 | 朱刃血劍+赤霞珠 | 275 | 封 | 使用250的治療術 |
夢想無雙 | 天都水月+五尊神令 | 620 | 封 | 使用400的治療術,100%會心 |
黑玉短劍 | - | 84 | 燕 | - |
靈蛇劍 | 黑玉短劍+黑玉蛇戒 | 215 | 燕 | - |
千幻流光 | 靈蛇劍+如意珠翠 | 620 | 燕 | - |
白絹索帶 | - | 60 | 紫 | - |
素綢靈索 | 煉血珠+白絹索帶 | 95 | 紫 | - |
破魔朱綾 | - | 100 | 紫 | - |
紫絹金索 | 輝月魂石+素綢靈索 | 145 | 紫 | - |
冰蠶玉帶 | 八荒靈石+紫絹金索 | 195 | 紫 | - |
天瑞珠索 | 破魔朱綾+水靈珠花 | 215 | 紫 | - |
凝玉紗索 | 云龍珠+冰蠶玉帶 | 280 | 紫 | - |
火浣銀紗 | 兩儀玄石+凝玉紗索 | 360 | 紫 | - |
七色彩絹 | 七岳神劍+火浣銀紗 | 640 | 紫 | 使用回復600的治療術 |
鐵槍 | - | 40 | 上 | - |
鋼戰戟 | 妖燐石+鐵槍 | 70 | 上 | - |
嘯風槍 | - | 80 | 上 | - |
朱纓槍 | 煉血珠+鋼戰戟 | 110 | 上 | - |
黑玉短戈 | 輝月魂石+朱纓槍 | 160 | 上 | - |
火銅矛 | 八荒靈石+黑玉短戈 | 215 | 上 | - |
虎咆槍 | - | 230 | 上 | - |
烈光槍 | 云龍珠+火銅矛 | 290 | 上 | - |
龍王叉 | 虎咆槍+云龍珠 | 315 | 上 | - |
鬼烈槍 | 兩儀玄石+烈光戟 | 380 | 上 | - |
紫電金戟 | 龍王叉+風雷冠 | 580 | 上 | 使用后雷系傷害600,100%二次攻擊 |
鑌鐵重劍 | - | 50 | 鮮 | - |
破甲重劍 | 鑌鐵重劍+破金符 | 80 | 鮮 | - |
斬馬刀 | 煉血珠+鑌鐵重劍 | 110 | 鮮 | - |
鋼煞劍 | 輝月魂石+斬馬刀 | 160 | 鮮 | - |
鬼斬刃 | 破甲重劍+西方神徽 | 165 | 鮮 | - |
七岳神劍 | - | 220 | 鮮 | - |
玄鐵劍 | 八荒靈石+鋼煞劍 | 220 | 鮮 | - |
幽煌羅劍 | 云龍珠+玄鐵劍 | 295 | 鮮 | - |
神冥玄刀 | 兩儀玄石+幽煌羅劍 | 295 | 鮮 | - |
古劍·巨厥 | - | 380 | 鮮 | - |
古劍·天罡 | 鬼斬刃+古劍·巨厥 | 750 | 鮮 | 使用后提升一人的防御力,100%會心 |
檀木禪杖 | - | 50 | 真 | - |
鐵禪杖 | 煉血珠+檀木禪杖 | 95 | 真 | - |
枯明杵 | 烏光玄鐵+檀木禪杖 | 135 | 真 | - |
金剛杖 | 輝月魂石+鐵禪杖 | 155 | 真 | - |
降魔杵 | - | 185 | 真 | - |
封禪明杵 | 八荒靈石+金剛杵 | 205 | 真 | - |
七環鋼杖 | 云龍珠+封禪明杵 | 275 | 真 | - |
蓮華杵 | 兩儀玄石+七環鋼杖 | 355 | 真 | - |
八葉禪杖 | 枯明杵+風雷冠 | 400 | 真 | 使用后雷系傷害300 |
無相法杵 | 八葉禪杖+明尊舍利 | 750 | 真 | - |
韓家雙鐮 | - | 110 | 韓 | - |
燕返刃 | 輝月魂石+韓家雙鐮 | 160 | 韓 | - |
星幻子 | 八荒靈石+燕返刃 | 210 | 韓 | - |
光斬輪 | 韓家雙鐮+如意珠翠 | 250 | 韓 | - |
弦月刀 | 云龍珠+星幻子 | 280 | 韓 | - |
雙儀天弧 | 兩儀玄石+弦月刀 | 360 | 韓 | - |
修羅鬼牙 | - | 400 | 韓 | - |
迴光銀環 | 光斬輪+修羅鬼牙 | 700 | 韓 | 100%二次攻擊 |
鐵爪 | - | 155 | 夏 | - |
妖魔牙爪 | - | 175 | 夏 | - |
裂鋼鐵手 | 八荒靈石+鐵爪 | 210 | 夏 | - |
龍爪手 | 云龍珠+裂鋼鐵手 | 280 | 夏 | - |
妖骨爪 | 龍爪手+兩儀玄石 | 360 | 夏 | - |
幽冥鬼手 | 妖魔鬼牙+翡翠骷髏 | 400 | 夏 | - |
搜魂攝魄爪 | 幽冥鬼手+鬼魄碧金 | 800 | 夏 | - |
來源:3dm 精品小說推薦: 昔日落魄少年被逐出家族,福禍相依得神秘老者相助,從此人生路上一片青雲! 我行我瀟灑,彰顯我性格! 彆罵小爺拽,媳婦多了用車載! 妹紙一聲好歐巴,轉手就是摸摸大! “不要嘛!” 完整內容請點擊辣手仙醫
- 上一篇:真三國無雙8全人物圖鑒 真三8參戰武將詳細資料
- 下一篇:饑荒聯機版代碼
猜你喜歡
- 2024-11-12 《戰國王朝》聯機游玩方法介紹
- 2024-11-12 《戰國王朝》粘土獲取位置介紹
- 2024-11-12 《戰國王朝》粘土挖掘方法介紹
- 2024-11-12 《戰國王朝》粘土具體作用介紹
- 2024-11-12 《美德傳奇fRemastered》游戲特色內容介紹
- 2024-11-12 《美德傳奇fRemastered》游戲上線時間介紹
- 2024-11-12 《美德傳奇fRemastered》游戲預購獎勵介紹
- 2024-11-12 《美德傳奇fRemastered》游戲豪華版內容介紹
- 2024-11-12 《美德傳奇fRemastered》游戲游玩平臺介紹
- 2024-11-12 《美德傳奇fRemastered》游戲steam價格介紹
- 標簽列表
-
- 支付寶 (21937)
- 工作總結 (5796)
- 小學六年級 (5547)
- 小學五年級 (5464)
- 原神 (4811)
- 英雄聯盟 (4415)
- 初中初一 (4092)
- 魔獸世界 (3935)
- 博德之門3(Baldur&039s Gate 3) (3841)
- 祝福語 (3841)
- 暗黑破壞神4 (3814)
- 我的世界(Minecraft) (3732)
- 小學四年級 (3710)
- 博德之門3 (3320)
- 小學三年級 (3320)
- 暗黑破壞神4(Diablo 4) (3237)
- 名著讀后感 (3235)
- 讀后感 (3170)
- 艾爾登法環(Elden Ring) (3018)
- 高考滿分作文 (2762)
- 大俠立志傳(Hero&039s Adventure) (2746)
- 讀書心得范文 (2703)
- 艾爾登法環 (2676)
- 地下城與勇士 (2640)
- 泰拉瑞亞(Terraria) (2633)
- 塞爾達傳說:王國之淚(The Legend of Zelda: Tears of Kingdom) (2467)
- 命運方舟 (2462)
- 黑神話:悟空(Black Myth:Wu Kong) (2446)
- 塞爾達傳說:王國之淚 (2419)
- 500字 (2409)
- 550字 (2369)
- 幻獸帕魯 (2306)
- 小學一年級 (2297)
- 450字 (2272)
- 400字 (2259)
- 小學二年級 (2256)
- 年終工作總結 (2182)
- 600字 (2155)
- 讀后感600字 (2138)
- 800字 (2009)