首頁 > 遊戲 > 遊戲攻略 > 網絡遊戲攻略 / 正文
就在最近爐石傳說國服也回歸一段時間了,玩家終于可以回到國服玩游戲了,爐石傳說最新公告31.0補丁即將上線,官方也爆料關于深暗領域獎勵路線更新的內容,那么下面就給大家帶來深暗領域獎勵路線更新介紹。
爐石傳說回歸預約獎勵領取地址:點擊查看
爐石傳說深暗領域獎勵路線更新一覽
我們即將踏入“深暗領域”,開啟全新的獎勵路線!“深暗領域”上線后,獎勵路線也會更新,所有玩家將自動獲取當前免費獎勵路線和爐石通行證路線(如已購買)中尚未領取的所有獎勵。
之后,新的“深暗領域”獎勵路線將會取代現有路線。在這次更新中,我們升級了免費獎勵路線和爐石通行證路線,加入了更多的“深暗領域”卡牌包,讓你更快地收集新卡牌!*
*免費獎勵路線中,2、7、11、14和17級的獎勵已從50金幣升級為“深暗領域”卡牌包。爐石通行證路線中,原先第6至9級的四個空位新增了“深暗領域”卡牌包獎勵!
“深暗領域”獎勵路線
改進后的“深暗領域”免費獎勵路線包含1張隨機史詩卡牌、2張隨機傳說卡牌,旅店通票,大量金幣,以及數量空前的擴展包卡牌包!此外,還有14張金色卡牌,以及來自本系列的傳說卡牌:埃索達!*
*在獎勵路線中獲得的這14張金色卡牌(來自本系列的7種卡牌,每種兩張)和傳說卡牌埃索達均無法制作或分解。
等級 | 升級所需經驗 | 累計經驗值 | 免費路線 | 爐石通行證 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 埃索達(無法制作的傳說卡牌) | 10%經驗值加成 |
2 | 100 | 100 | “深暗領域”卡牌包 | 阿克蒙德鉆石卡牌 |
3 | 100 | 200 | “深暗領域”卡牌包 | 2張紅巨星巨人(異畫史詩卡牌) |
4 | 150 | 350 | 2張太空生物學家(無法制作的金色普通卡牌) | 卡背圖案 - 阿卡瑪 |
5 | 150 | 500 | “深暗領域”卡牌包 | 傳統對戰皮膚 - 走私犯馬林(潛行者) |
6 | 225 | 725 | 2張艾瑞達蠻兵(無法制作的金色普通卡牌) | “深暗領域”卡牌包 |
7 | 225 | 950 | “深暗領域”卡牌包 | “深暗領域”卡牌包 |
8 | 300 | 1250 | 2張辰鱗星圣(無法制作的金色普通卡牌) | “深暗領域”卡牌包 |
9 | 300 | 1550 | “深暗領域”卡牌包 | “深暗領域”卡牌包 |
10 | 325 | 1875 | 隨機史詩卡牌 | 王牌探路者(無法制作的金色史詩卡牌) |
11 | 325 | 2200 | “深暗領域”卡牌包 | |
12 | 350 | 2550 | 50金幣 | |
13 | 350 | 2900 | 分裂星巖(無法制作的金色稀有卡牌) | |
14 | 375 | 3275 | “深暗領域”卡牌包 | |
15 | 375 | 3650 | 卡背圖案 - “深暗領域” | 傳統對戰皮膚 - 星際獵手庫爾特魯斯(惡魔獵手) |
16 | 400 | 4050 | 50金幣 | |
17 | 400 | 4450 | “深暗領域”卡牌包 | |
18 | 425 | 4875 | 標準卡牌包 | |
19 | 425 | 5300 | 50金幣 | |
20 | 450 | 5750 | 隨機傳說卡牌 | 15%經驗值加成 |
21 | 450 | 6200 | 50金幣 | |
22 | 550 | 6750 | 50金幣 | |
23 | 600 | 7350 | 分裂星巖(無法制作的金色稀有卡牌) | |
24 | 650 | 8000 | 50金幣 | |
25 | 675 | 8675 | 標準卡牌包 | 王牌探路者(無法制作的金色史詩卡牌) |
26 | 675 | 9350 | 50金幣 | |
27 | 875 | 10225 | 50金幣 | |
28 | 875 | 11100 | 混蒙畸體(無法制作的金色稀有卡牌) | |
29 | 1000 | 12100 | 50金幣 | |
30 | 1100 | 13200 | 旅店通票 | 2張異畫星系遠征軍(稀有卡牌) |
31 | 1200 | 14400 | 50金幣 | |
32 | 1200 | 15600 | 50金幣 | |
33 | 1250 | 16850 | 混蒙畸體(無法制作的金色稀有卡牌) | |
34 | 1250 | 18100 | 50金幣 | |
35 | 1300 | 19400 | 標準卡牌包 | 傳統對戰皮膚 - 導航員阿凱(法師) |
36 | 1300 | 20700 | 50金幣 | |
37 | 1350 | 22050 | 50金幣 | |
38 | 1350 | 23400 | 躁動的憤怒衛士(無法制作的金色稀有卡牌) | |
39 | 1400 | 24800 | 50金幣 | |
40 | 1400 | 26200 | 標準卡牌包 | 節點親王沙法爾(無法制作的金色傳說卡牌) |
41 | 1450 | 27650 | 50金幣 | |
42 | 1450 | 29100 | 50金幣 | |
43 | 1500 | 30600 | 躁動的憤怒衛士(無法制作的金色稀有卡牌) | |
44 | 1500 | 32100 | 50金幣 | |
45 | 1550 | 33650 | 旅店通票 | 傳統對戰皮膚 - 醫療兵伊莉斯(牧師) |
46 | 1550 | 35200 | 50金幣 | |
47 | 1600 | 36800 | 50金幣 | |
48 | 1600 | 38400 | 標準卡牌包 | |
49 | 1650 | 40050 | 旅店通票 | |
50 | 1650 | 41700 | 隨機傳說卡牌 | 傳統對戰皮膚 - 阿卡瑪(薩滿祭司) |
51 | 1700 | 43400 | 75金幣 | |
52 | 1700 | 45100 | 75金幣 | |
53 | 1750 | 46850 | 75金幣 | |
54 | 1750 | 48600 | 75金幣 | |
55 | 1800 | 50400 | 標準卡牌包 | 埃索達(無法制作的金色傳說卡牌) |
56 | 1800 | 52200 | 75金幣 | |
57 | 1850 | 54050 | 75金幣 | |
58 | 1850 | 55900 | 75金幣 | |
59 | 1900 | 57800 | 75金幣 | |
60 | 1900 | 59700 | 標準卡牌包 | 傳統對戰皮膚 - 斥候波克西(死亡騎士) |
61 | 1950 | 61650 | 75金幣 | |
62 | 1950 | 63600 | 75金幣 | |
63 | 2000 | 65600 | 75金幣 | |
64 | 2000 | 67600 | 75金幣 | |
65 | 2050 | 69650 | 末日女武神(無法制作的金色史詩卡牌) | 傳統對戰皮膚 - 飛行員扎爾(術士) |
66 | 2050 | 71700 | 75金幣 | |
67 | 2125 | 73825 | 75金幣 | |
68 | 2125 | 75950 | 75金幣 | |
69 | 2250 | 78200 | 75金幣 | |
70 | 2250 | 80450 | 標準卡牌包 | 20%經驗值加成 |
71 | 2375 | 82825 | 75金幣 | |
72 | 2375 | 85200 | 75金幣 | |
73 | 2500 | 87700 | 75金幣 | |
74 | 2500 | 90200 | 75金幣 | |
75 | 2500 | 92700 | 末日女武神(無法制作的金色史詩卡牌) | 2張超級新星(異畫史詩卡牌) |
76 | 2500 | 95200 | 100金幣 | |
77 | 2500 | 97700 | 100金幣 | |
78 | 2500 | 100200 | 100金幣 | |
79 | 2500 | 102700 | 100金幣 | |
80 | 2500 | 105200 | 100金幣 | 金色標準卡牌包 |
81 | 2500 | 107700 | 100金幣 | |
82 | 2500 | 110200 | 100金幣 | |
83 | 2500 | 112700 | 100金幣 | |
84 | 2500 | 115200 | 100金幣 | |
85 | 2500 | 117700 | 100金幣 | 傳統對戰皮膚 - 瓦里安艦長(戰士) |
86 | 2500 | 120200 | 100金幣 | |
87 | 2500 | 122700 | 100金幣 | |
88 | 2500 | 125200 | 100金幣 | |
89 | 2500 | 127700 | 100金幣 | |
90 | 2500 | 130200 | 150金幣 | 幸運幣外觀 - 星球幸運幣 |
91 | 2500 | 132700 | 150金幣 | |
92 | 2500 | 135200 | 150金幣 | |
93 | 2500 | 137700 | 150金幣 | |
94 | 2500 | 140200 | 150金幣 | |
95 | 2500 | 142700 | 150金幣 | 金色標準卡牌包 |
96 | 2500 | 145200 | 150金幣 | |
97 | 2500 | 147700 | 150金幣 | |
98 | 2500 | 150200 | 150金幣 | |
99 | 2500 | 152700 | 150金幣 | |
100 | 2500 | 155200 | 英雄皮膚選擇 | 3款傳統對戰皮膚 - 圣契騎士奧伯妮(圣騎士)、星界公主塔蘭吉(牧師)、航天犬阿爾福斯(死亡騎士) |
101-130 | 1325-1475 | … | 50金幣 | |
131-400 | 1500 | 602200 | 50金幣 |
- 上一篇:爐石傳說行旅旅行社風潮薩卡組怎么玩
- 下一篇:爐石傳說31.0補丁更新內容介紹
猜你喜歡
- 2024-11-16 崩壞星穹鐵道2025物主遺器推薦
- 2024-11-16 誅仙世界靈汐閣眾生百態全收集攻略
- 2024-11-16 誅仙世界焚香谷眾生百態全收集攻略
- 2024-11-16 誅仙世界瑯嬛眾生百態全收集攻略
- 2024-11-16 誅仙世界不染愁奇遇攻略
- 2024-11-16 誅仙世界錦瑟無端五十弦奇遇攻略
- 2024-11-16 崩壞星穹鐵道2025全角色遺器推薦
- 2024-11-16 崩壞星穹鐵道2025全角色光錐推薦
- 2024-11-16 誅仙世界影合歡怎么加點
- 2024-11-16 誅仙世界影合歡輸出手法
- 標簽列表
-
- 支付寶 (21937)
- 工作總結 (5796)
- 小學六年級 (5547)
- 小學五年級 (5464)
- 原神 (4812)
- 英雄聯盟 (4415)
- 初中初一 (4092)
- 魔獸世界 (3939)
- 博德之門3(Baldur&039s Gate 3) (3843)
- 祝福語 (3841)
- 暗黑破壞神4 (3814)
- 我的世界(Minecraft) (3732)
- 小學四年級 (3710)
- 博德之門3 (3320)
- 小學三年級 (3320)
- 暗黑破壞神4(Diablo 4) (3237)
- 名著讀后感 (3235)
- 讀后感 (3170)
- 艾爾登法環(Elden Ring) (3018)
- 高考滿分作文 (2762)
- 大俠立志傳(Hero&039s Adventure) (2746)
- 讀書心得范文 (2703)
- 艾爾登法環 (2676)
- 地下城與勇士 (2640)
- 泰拉瑞亞(Terraria) (2633)
- 塞爾達傳說:王國之淚(The Legend of Zelda: Tears of Kingdom) (2467)
- 命運方舟 (2462)
- 黑神話:悟空(Black Myth:Wu Kong) (2449)
- 塞爾達傳說:王國之淚 (2419)
- 500字 (2409)
- 550字 (2369)
- 幻獸帕魯 (2306)
- 小學一年級 (2297)
- 450字 (2272)
- 400字 (2259)
- 小學二年級 (2256)
- 年終工作總結 (2182)
- 600字 (2155)
- 讀后感600字 (2138)
- 800字 (2009)